Lotterie
Lospreis: Fr. 1.- |
|||||||
Bartreffer |
|||||||
| 400 | Bartreffer à Fr. 5.- | Total: Fr. 2'000.- | |||||
| 1200 | Bartreffer à Fr. 2.- | Total: Fr. 2'400.- | |||||
| 1600 | Bartreffer à Fr. 1.- | Total: Fr. 1'600.- | |||||
| Bartreffer werden vom Losverkäufer sofort ausbezahlt. | |||||||
Vorzugstreffer |
|||||||
| 1. Preis | Roller Yamaha | Fr. | 6'600.- | Nr. 256 | |||
| 2. Preis | Elektrofahrrad Flyer | Fr. | 4'310.- | Nr. 349 | |||
| 3. Preis | LCD-Fernseher Sony | Fr. | 3'246.- | Nr. 104 | |||
| 4. Preis | Rasenmäher Viking | Fr. | 1'175.- | Nr. 138 | |||
| 5. Preis | Motorsäge Stihl | Fr. | 1'175.- | Nr. 297 | |||
| 6. Preis | Gutschein Skiausrüstung | Fr. | 1'000.- | Nr. 226 | |||
| 7. Preis | Akkuschrauber Bosch | Fr. | 270.- | Nr. 85 | |||
| 8. Preis | Schlagbohrmaschine Bosch | Fr. | 235.- | Nr. 290 | |||
Ziehung |
|||||||
|
Die Vorzugstreffer werden am 28. August 2011, um 14.00 Uhr, im Festzelt in Madiswil ausgelost. Anschliessend können die Preise gegen Vorweisung des Gewinnloses bis um 16.00 Uhr abgeholt werden.
Nicht abgeholte Preise können ab 29. August 2011 bis Ende Februar 2012 bei Urs Zulliger, Zulliger Schreinerei Holzbau AG, 4934 Madiswil (Telefon 062 965 31 11) eingelöst werden. Anschliessend verfallen die Preise zu Gunsten des Veranstalters.
Die Gewinnnummern werden auf der Homepage hornusserfeste2011.ch sowie in der Hornusserzeitung und im Anzeiger Langenthal und Umgebung pupliziert.
|
|||||||

