Einteilung OZHV Verbandsfest 2011
1. Stärkeklasse |
|||
| Ries 1 | Huttwil A | - | Mättenwil-Zofingen A |
| Ries 2 | Höchstetten A | - | Rohrbachgraben |
| Ries 3 | Eriswil A | - | Oberönz-Niederönz A |
| Ries 4 | Balzenwil A | - | Thörigen A |
| Ries 5 | Wangenried-Wanzwil A | - | Oeschenbach A |
| Ries 6 | Tenniken-Liestal A | - | Auswil-Wyssbach |
| Ries 7 | Gondiswil A | - | Graben |
2. Stärkeklasse |
|||
| Ries 9 | Walliswil | - | Bollodingen-Bettenhausen |
| Ries 10 | Schwarzhäusern-Aarwangen A | - | Obersteckholz |
| Ries 11 | Bleienbach | - | Hintermoos-Reiden A |
| Ries 12 | Kleindietwil | - | Seeberg |
| Ries 13 | Lotzwil | - | Thunstetten |
| Ries 14 | Rütschelen A | - | Leimiswil |
| Ries 15 | Mättenwil-Zofingen B | - | Schoren A |
3. Stärkeklasse |
|||
| Ries 1 | Oberönz-Niederönz B | - | Höchstetten B |
| Ries 2 | Thörigen B | - | Schmidigen |
| Ries 3 | Wiedlisbach | - | Reinach |
| Ries 4 | Grasswil | - | Koppigen |
| Ries 5 | Hergiswil LU | - | Rohrbach |
| Ries 6 | Wyssachen | - | Langenthal-Wynau |
| Ries 7 | Balzenwil B | - | Rothrist-Olten |
4. Stärkeklasse |
|||
| Ries 9 | Schwarzhäusern-Aarwangen B | - | Huttwil B |
| Ries 10 | Luzern | - | Eriswil B |
| Ries 11 | Thörigen C | - | Malters |
| Ries 12 | Oeschenbach B | - | Schoren B |
| Ries 13 | Lenzburg | - | Rütschelen B |
| Ries 14 | Gondiswil B | - | Hintermoos-Reiden B |
| Ries 15 | Wangenried-Wanzwil B | - | Tenniken-Liestal B |

