Einteilung Interkant. Fest 2011
3. Stärkeklasse |
|||
| Ries 1 | Sumiswald | - | Selzach-Solothurn |
| Ries 2 | Hasle b. Burgdorf | - | Heimisbach |
| Ries 3 | Oberbottigen | - | Wattenwil B |
| Ries 4 | Gümligen | - | Stalden-Dorf B |
| Ries 5 | Wyssachen | - | Emmenmatt |
| Ries 6 | Steinen b. Signau B | - | Oeschenbach B |
| Ries 7 | Rüegsau-Affoltern B | - | Wäseli C |
| Ries 8 | Aeschi B | - | Frauenfeld-Schaffhausen |
4. Stärkeklasse |
|||
| Ries 9 | Burgdorf B | - | Malters |
| Ries 10 | Rütschelen B | - | Oschwand-Biembach B |
| Ries 11 | Thun B | - | Luzern |
| Ries 12 | Schoren B | - | Gossau B |
| Ries 13 | Wangenried-Wanzwil B | - | Winterthur B |
| Ries 14 | Wileroltigen B | - | Richigen C |
| Ries 15 | Dürrenroth B | - |
Bigenthal-Walkringen B |
1. Stärkeklasse |
|||
| Ries 1 | Bigenthal-Walkringen A | - | Hasle b. Burgdorf A |
| Ries 2 | Wattenwil A | - | Richigen A |
| Ries 3 | Belp-Toffen A | - | Gammen |
| Ries 4 | Wileroltigen A | - | Dürrenroth A |
| Ries 5 | Krauchthal-Hub A | - | Stalden-Dorf A |
| Ries 6 | Schoren A | - | Heimiswil-Berg A |
| Ries 7 | Wangenried-Wanzwil A | - | Huttwil A |
| Ries 8 | Burgdorf A | - | Habstetten |
2. Stärkeklasse |
|||
| Ries 9 | Bigel-Goldbach | - | Richigen B |
| Ries 10 | Häusernmoos | - | Gerzensee-Kirchdorf |
| Ries 11 | Steinen b. Signau A | - | Hergiswil LU |
| Ries 12 | Kleindietwil | - | Bleienbach |
| Ries 13 | Gossau A | - | Aeschi A |
| Ries 14 | Höchstetten B | - | Rohrbach |
| Ries 15 | Lotzwil | - | Rütschelen A |
| Ries 16 | Moosseedorf | - | Lueg i.E. A |

